Specifications
| Processor Speed | 1.6 GHz |
| Internal Memory | 32 GB |
| Screen Size | 11.6 in |
| Screen Features | Touchscreen |
| Laptop Weight | 1.5 – 1.9 Kg |
| Graphics Processor Version | Intel HD 620 |
| Display Resolution Type | HD |
| Storage Type | SSD |
| Operating System | Chrome OS |
| Grade | Max |
| Model Series | Lenovo Chromebook |
| Product Height | 2 in |
| RAM Type | DDR |
| External Graphics | Integrated |
| Model Number | 300e |
| HDMI Output | – |
| SD Card Slot | Yes |
| RAM Size | 4 GB |
| Product Weight | 1.5 KG |
| Display Resolution | 768×1280 |
| Colour Name | Black |
| Keyboard Language | English |
| Display Type | LCD |
| Average Battery Life | 2 Hours |
| Operating System Version | Chrome OS |
| Connection Type | Wifi |
| Usage Type | Personal |
| Product Length | 12 in |
| Number of Cores | Dual Core |
| Processor Version Number/Generation | – |
| What’s In The Box | Laptop & Charger |
| Model Name | ChromeBook |
| Number of USB Ports | 1 |















Reviews
There are no reviews yet.